गेल्या पाच वर्षांचे आर्थिक विश्लेषण
	
		
			
				| 
				
				 | 
			
			
				| वर्ष | 
				31.03.2016 | 
				31.03.2017 | 
				31.03.2018 | 
				31.03.2019 | 
				31.03.2020 | 
			
			
				| भागभांडवल | 
				11409.26 | 
				11171.66 | 
				13086.21 | 
				14784.19 | 
				16162.90 | 
			
			
				| राखीव निधी | 
				145751.98 | 
				158097.82 | 
				111703.72 | 
				118334.49 | 
				121869.93 | 
			
			
				| ठेवी | 
				1040261.05 | 
				1111913.16 | 
				1069077.58 | 
				1102231.83 | 
				1083807.54 | 
			
			
				| कर्जे व उचल | 
				571148.07 | 
				561221.52 | 
				544841.99 | 
				579825.20 | 
				665437.90 | 
			
			
				| ढोबळ नफा | 
				8737.06 | 
				11515.62 | 
				10265.76 | 
				5060.66 | 
				4504.58 | 
			
			
				| निव्वण नफा | 
				236.47 | 
				355.08 | 
				916.21 | 
				2158.60 | 
				1622.45 | 
			
			
				| खेळते भांडवल | 
				1240349.10 | 
				1323043.39 | 
				1229363.67 | 
				1272265.24 | 
				1260007.92 | 
			
			
				| गुंतवणूक | 
				468820.09 | 
				518795.93 | 
				448854.22 | 
				451750.21 | 
				350841.28 | 
			
			
				| सभासदत्व (आकड्यांमध्ये) | 
				182021 | 
				192107 | 
				201534 | 
				212264 | 
				222571 |